![]() |

P22 Planetary Gearbox
0.5-1.2N.m
|
级数 Stages |
长度 Length (mm) |
适配电机功率 Power of motor (W) |
效 率 Efficiency (%) |
空载回差 Backlash no load |
重 量 Weight (g) |
| 1 | 20.3 | less than 10 | 90 | ≤1º | 35 |
| 2 | 24.1 | 81 | ≤1.2º | 43 | |
| 3 | 27.8 | 73 | ≤1.5º | 51 | |
| 4 | 31.7 | 65 | ≤1.8º | 59 | |
| 5 | 35.5 | 59 | ≤1.8º | 67 |
| 壳体材料 Housing material | 不锈钢/碳钢 Stainless steel |
| 齿轮材料 Gear train material | 钢 steel |
| 推荐最大输入转速 Recommended max. input speed for: | |
| – 连续运转 continuous operation | 12,000 rpm |
| 输入输出旋转方向 Direction of rotation(reversible) | = |
| 输出端轴承 Bearings on output shaft | 滚动轴承 ball bearing |
| 输出轴负载 Shaft load, max. | |
| 最大允许径向载荷 radial (6 mm from mounting face) | ≤70N |
| 最大允许轴向载荷 axial Shaft press fit force, max. | ≤8N |
| 最大允许安装力 Shaft press fit force, max. | ≤100N |
| 输出轴间隙 Shaft play | |
| –径向间隙 radial ( 5mm from flange ) | ≤0.02mm |
| –轴向间隙 axial Operating temperature range | ≤0.03 mm |
| 推荐温度范围 Operating temperature range | -40 to +125℃ |
| 订货号 Order No. | 速比 Reduction ratio | 输出扭矩 Output torque(N.m) | 级数 Stage | |
| 连续 Continuous | 瞬时 Intermittent | |||
| 1222001 | 3.57 | 0.15 | 0.3 | 1 |
| 1222003 | 4.6 | |||
| 1222005 | 12.75 | 0.3 | 0.6 | 2 |
| 1222008 | 16.42 | |||
| 1222011 | 21.16 | |||
| 1222015 | 45.52 | 0.45 | 0.9 | 3 |
| 1222018 | 58.63 | |||
| 1222023 | 75.54 | |||
| 1222028 | 97.34 | |||
| 1222035 | 162.5 | 0.6 | 1.2 | 4 |
| 1222038 | 209.3 | |||
| 1222044 | 269.68 | |||
| 1222051 | 347.49 | |||
| 1222059 | 447.75 | |||
| 1222070 | 580.12 | 0.75 | 1.5 | 5 |
| 1222073 | 747.19 | |||
| 1222079 | 962.77 | |||
| 1222088 | 1240.54 | |||
| 1222099 | 1598.45 | |||
| 1222109 | 2059.63 | |||
|
级数 Stages |
长度 Length (mm) |
适配电机功率 Power of motor (W) |
效 率 Efficiency (%) |
空载回差 Backlash no load |
重 量 Weight (g) |
| 1 | 23.2 | less than 20 | 90 | ≤1 º | 50 |
| 2 | 27.7 | 81 | ≤1.5º | 65 | |
| 3 | 32.2 | 73 | ≤1.5º | 85 | |
| 4 | 36.7 | 65 | ≤1.5º | 95 | |
| 5 | 41.2 | 60 | ≤1.5º | 110 |
| 壳体材料 Housing material | 不锈钢 Stainless steel |
| 齿轮材料 Gear train material | 钢 all steel |
| 推荐最大输入转速 Recommended max. input speed for: | |
| – 连续运转 continuous operation | 6,000 rpm |
| 输入输出旋转方向 Direction of rotation(reversible) | = |
| 输出端轴承 Bearings on output shaft | 轴承 ball bearing |
| 输出轴负载 Shaft load, max. | |
| 最大允许径向载荷 radial (6 mm from mounting face) | ≤100N |
| 最大允许轴向载荷 axial Shaft press fit force, max. | ≤80N |
| 最大允许安装力 Shaft press fit force, max. | ≤100N |
| 输出轴间隙 Shaft play | |
| –径向间隙 radial ( 5mm from flange ) | ≤0.02mm |
| –轴向间隙 axial Operating temperature range | ≤0.02mm |
| 推荐温度范围 Operating temperature range | -40 to +125℃ |
| 订货号 Order No. | 速比 Reduction ratio | 输出扭矩 Output torque(N.m) | 级数 Stage | |
| 连续 Continuous | 瞬时 Intermittent | |||
| 1228001 | 3.57 | 0.4 | 0.8 | 1 |
| 1228002 | 4 | |||
| 1228003 | 4.6 | |||
| 1228004 | 5.5 | |||
| 1228005 | 12.75 | 2 | 3 | 2 |
| 1228006 | 14.28 | |||
| 1228007 | 16 | |||
| 1228008 | 16.42 | |||
| 1228009 | 18.4 | |||
| 1228010 | 19.64 | |||
| 1228011 | 21.16 | |||
| 1228012 | 22 | |||
| 1228013 | 25.3 | |||
| 1228014 | 30.25 | |||
| 1228015 | 45.52 |
3 |
4.5 |
3 |
| 1228016 | 50.98 | |||
| 1228017 | 57.12 | |||
| 1228018 | 58.63 | |||
| 1228019 | 64 | |||
| 1228020 | 65.69 | |||
| 1228021 | 70.1 | |||
| 1228022 | 73.6 | |||
| 1228023 | 75.54 | |||
| 1228024 | 78.54 | |||
| 1228025 | 84.64 | |||
| 1228026 | 88 | |||
| 1228027 | 90.32 | |||
| 1228028 | 97.34 | |||
| 1228029 | 101.2 | |||
| 1228030 | 107.99 | |||
| 1228031 | 116.38 | |||
| 1228032 | 121 | |||
| 122803 | 139.15 | |||
| 1228034 | 166.38 | |||
| 1228035 | 162.5 |
4 |
6 |
4 |
| 1228036 | 182 | |||
| 1228037 | 203.92 | |||
| 1228038 | 209.3 | |||
| 1228039 | 228.48 | |||
| 1228040 | 234.51 | |||
| 1228041 | 250.25 | |||
| 1228042 | 256 | |||
| 1228043 | 262.75 | |||
| 1228044 | 269.68 | |||
| 1228045 | 280.39 | |||
| 1228046 | 294.4 | |||
| 1228047 | 302.16 | |||
| 1228048 | 314.16 | |||
| 1228049 | 322.45 | |||
| 1228050 | 338.56 | |||
| 1228051 | 347.49 | |||
| 1228052 | 352 | |||
| 1228053 | 361.28 | |||
| 1228054 | 385.53 | |||
| 1228055 | 389.34 | |||
| 1228056 | 404.8 | |||
| 1228057 | 415.48 | |||
| 1228058 | 431.97 | |||
| 1228059 | 447.75 | |||
| 1228060 | 465.52 | |||
| 1228061 | 484 | |||
| 1228062 | 496.77 | |||
| 1228063 | 535.35 | |||
| 1228064 | 556.6 | |||
| 1228065 | 593.96 | |||
| 1228066 | 640.09 | |||
| 1228067 | 665.5 | |||
| 1228068 | 765.33 | 3 | 4 | |
| 1228069 | 915.06 | 2 | 3 | |
| 1228070 | 580.12 |
|
|
|
| 1228071 | 649.73 | |||
| 1228072 | 727.99 | |||
| 1228073 | 747.19 | |||
| 1228074 | 815.67 | |||
| 1228075 | 837.19 | |||
| 1228076 | 893.38 | |||
| 1228077 | 913.92 | |||
| 1228078 | 938.02 | |||
| 1228079 | 962.77 | |||
| 1228080 | 1000.98 | 4 | 5 | 5 |
| 1228081 | 1024 | |||
| 1228082 | 1051.01 | |||
| 1228083 | 1078.73 | |||
| 1228084 | 1121.55 | |||
| 1228085 | 1151.13 | |||
| 1228086 | 1177.6 | |||
| 1228087 | 1208.66 | |||
| 1228088 | 1240.54 | |||
| 1228089 | 1256.64 | |||
| 1228090 | 1289.78 | |||
| 1228091 | 1354.24 | |||
| 1228092 | 1376.35 | |||
| 122809 | 1389.96 | |||
| 1228094 | 1408 | |||
| 1228095 | 1445.14 | |||
| 1228096 | 1483.25 | |||
| 1228097 | 1542.13 | |||
| 1228098 | 1557.38 | |||
| 1228099 | 1598.45 | |||
| 1228100 | 1619.2 | |||
| 1228101 | 1661.91 | |||
| 1228102 | 1727.88 | |||
| 1228103 | 1773.45 | |||
| 1228104 | 1790.98 | |||
| 1228105 | 1862.08 | |||
| 1228106 | 1911.19 | |||
| 1228107 | 1936 | |||
| 1228108 | 1987.06 | |||
| 1228109 | 2059.63 | |||
| 1228110 | 2120.43 | |||
| 1228111 | 2141.39 | |||
| 1228112 | 2226.4 | |||
| 1228113 | 2285.12 | |||
| 122811 | 2375.84 | |||
| 1228115 | 2462.6 | |||
| 1228116 | 2560.36 | |||
| 1228117 | 2662 | |||
| 1228118 | 2732.21 | |||
| 1228119 | 2944.41 | |||
| 1228120 | 3061.3 | |||
| 1228121 | 3266.77 | |||
| 1228122 | 3520.5 | |||
| 1228123 | 3660.25 | 4 | 5 | |
| 1228124 | 4209.29 | 3 | 4 | |
| 1228125 | 5032.84 | 2 | 3 | |
